Get a FREE tire quote from Plaza Tire Service without leaving your computer! Search for your next set of tires by vehicle, size or tire brand.
FREE TIRE QUOTEGet a FREE brake inspection at any Plaza Tire Service location without an appointment.
FREE Brake Inspection Coupon Schedule an AppointmentThe following tires are available at our nearby locations:
Mud-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BLK |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
LT275/70R18 E DUELER A/T REVO 3
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
Bridgestone
$350.99 each
Available 48 Hrs
Mud Terrain Light Truck Tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
LT275/70R18 E ALL-TERRAIN T/A KO2
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
BFGoodrich
$330.99 each
Available 48 Hrs
Extreme All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Sizes 12.50 (315) and Narrower Carry the 3PMSF Symbol for Winter Severe Snow Service.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT275/70R18 E DESTINATION M/T2
Mud-Terrain Maximum Traction Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
LT275/70R18 E DEFENDER LTX M/S
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
Michelin
$318.99 each
from Plaza Tire-26 Farmington
All-Season Rugged All-Terrain Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
Hybrid All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire for Maximum On-and-Off Road Traction.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |