Get a FREE tire quote from Plaza Tire Service without leaving your computer! Search for your next set of tires by vehicle, size or tire brand.
FREE TIRE QUOTEGet a FREE brake inspection at any Plaza Tire Service location without an appointment.
FREE Brake Inspection Coupon Schedule an AppointmentThe following tires are available at our nearby locations:
Winter/All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 40,000 |   |
LT275/70R18 E TRAIL CLIMBER AT
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter Rugged-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. A Hybrid Design Combining the Extreme Off-Road Traction of a Mud-Terrain tire with the On-Road Traction and Comfort of an All-Terrain tire.
Sidewall | BSW |   |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment (OE) tire on Select Vehicles.
Load Rating | 125 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 |
LT275/70R18 E ROAD VENTURE AT52
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT275/70R18 E WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE WITH KEVLAR
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Featuring DuPont™ Kevlar® for Rugged Strength and Superior Traction through Rain and Snow. Select LT Sizes are Three-Peak Mountain Snowflake Certified.
Load Rating | 125 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
Goodyear
$259.97 each
from Plaza Tire-26 Farmington
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3638/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
Hybrid All-Terrain Passenger Light Truck tire for Maximum On-and-Off Road Traction.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT275/70R18 E ROAD VENTURE MT71
Mud-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640/3305 | pounds (lbs) |
LT275/70R18 E ALL-TERRAIN T/A KO2
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 125/122 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3640 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |